Szoftver változatok összehasonlítása
Hamarosan! | 14.900 + ÁFA | 24.000 + ÁFA | 134.900 + ÁFA | |
| Gépek száma | 1 | 1 * | 1 vagy több | 1+5 munkaállomás |
| Hálózatban működik | ![]() | ![]() | ||
| Bevételezés | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Számlázás | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szállítólevél | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kiegyenlítés | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Partnerengedmények | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Raktárkezelés | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modulokkal bővíthető | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Multiraktár modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Felhasználókezelő modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Árajánlat és foglaláskészítő modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deviza modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vonalkód/Egyedi kód kezelő modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Előlegszámla modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pénztárgép modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gyártás modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adatexport modul ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* későbbi többgépes igény esetén lehetséges a Business verzióra való áttérés
** minden modul kapcsolható azokhoz a csomagokhoz is, amelyek alapárában nem szerepel.
Az idei évben a cég létszámának bővülésével lehetőségünk nyílik a Business verzió megvásárlására és immáron hálózati üzemmódban is kipróbálhatjuk a Storco programot, mindezt az eddigi pozitív tapasztalatoknak köszönhetően a legkisebb aggódás nélkül merjük meglépni.
Szabó Tamás - SMARTY BT.
Cégünk számítógépes hálózatán 2001. óta használjuk a STORCO programot, amelyet munkatársaink a könnyen elsajátítható használata és a felhasználási igényeket kielégítő tudása miatt azonnal megkedveltek. A programfejlesztőkkel való kapcsolattartás is mindig gyors és zökkenőmentes.
Hock Béla Norman - INOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A STORCO Számlázó és készletnyilvántartó programot az első verziója óta használjuk és nagyon elégedettek vagyunk vele.
Balog Ádám - ÉPIKON Kft.
Iratkozzon fel fejlesztési hírlevelünkre!












